
Закон определил, что размеры окладов в иностранной валюте послов Беларуси и постоянных представителей страны при международных организациях рассчитываются на основании индексов стоимости жизни в городах мира по отношению к г. Нью-Йорку, принимаемых Комиссией ООН по Международной гражданской службе.
Существует также перечень стран с тяжёлыми климатическими условиями, в которых работникам, направленным на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси, полагается надбавка в размере 20% от должностного доклада в иностранной валюте. К таким странам относятся, например, Аргентинская Республика, Федеративная Республика Бразилия, Боливарианская Республика Венесуэла, Социалистическая Республика Вьетнам, Арабская Республика Египет, Государство Израиль и др.
Размеры ряда должностных окладов чрезвычайных и полномочных послов Республики Беларусь:
 
| Наименование дипломатических представительств | Размер должностного оклада в евро | 
| Посольство РБ в Австралийском союзе | 3570 | 
| Посольство РБ в Азербайджанской республике | 3400 | 
| Посольство РБ в Республике Армения | 2920 | 
| Посольство РБ в Республике Болгария | 2750 | 
| Посольство РБ в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии | 3600 | 
| Посольство РБ в Боливарианской Республике Венесуэла | 3980 | 
| Посольство РБ в Федеративной Республике Германия | 3160 | 
| Посольство РБ в Государстве Израиль | 3090 | 
| Посольство РБ в Республике Индонезия | 3200 | 
| Посольство РБ в Исламской Республике Иран | 2750 | 
| Посольство РБ в Итальянской Республике | 3400 | 
| Посольство РБ в Государстве Катар | 3160 | 
| Посольство РБ в Китайской Народной Республике | 3260 | 
| Посольство РБ в Республике Куба | 3090 | 
| Посольство РБ в Российской Федерации | 3670 | 
| Посольство РБ в Республике Таджикистан | 3030 | 
| Посольство РБ в Швейцарской Конфедерации | 3910 | 
| Посольство РБ в Японии | 4080 | 
| Посольство РБ в Южно-Африканской Республике | 2890 | 
