В каком регионе России самая высокая зарплата

понедельник, 6 января 2014 г.













































































































































































































































Место

В 2012

году
Субъект РФ Среднемесячная зарплата в
2000 году 2012 году
1 Ямало-Ненецкий АО 9,0 63,7
2 Чукотский АО 5,7 60,8
3 Ненецкий АО 5,1 57,8
4 Ханты-Мансийский АО - Югра 8,5 50,8
5 г. Москва 3,2 50,6
6 Магаданская область 4,2 50,3
7 Тюменская область 6,7 47,2
8 Сахалинская область 3,7 44,2
9 Камчатский край 4,4 43,6
10 Республика Саха (Якутия) 4,5 40,0
13 г. Санкт-Петербург 2,5 32,9
14 Московская область 2,3 32,3
16 Красноярский край 3,5 28,7
22 Иркутская область 2,7 25,9
23 Свердловская область 2,3 25,1
30 Новосибирская область 1,8 23,2
31 Республика Татарстан 2,0 23,2
34 Челябинская область 2,1 22,5
39 Краснодарский край 1,7 21,4
41 Нижегородская область 1,7 21,0
42 Самарская область 2,2 20,8
44 Республика Башкортостан 1,9 20,3
52 Ростовская область 1,4 19,2
58 Ставропольский край 1,4 18,4
60 Республика Ингушетия 1,2 18,3
65 Чеченская Республика 0,9 17,4
76 Кабардино-Балкарская Республика 1,2 16,3
81 Республика Мордовия 1,1 15,2
82 Республика Калмыкия 1,2 15,0
83 Республика Дагестан 0,9 13,7
Российская Федерация 2,2 23,4